var teamHistoryMatch = {"fKLRENEsh4kWTDK0NYteK5pvV1K2nAKtRzhYbYh":{"6036":"科索沃","708":"奧地利","552":"愛爾蘭","15":"以色列","51":"西班牙","581":"阿爾及利亞","580":"阿根廷","1017":"約旦","907":"突尼西亞","208":"南韓","619":"加納","465":"波斯尼亞","163":"塞浦路斯","263":"羅馬尼亞","743":"聖馬力諾","165":"塞爾維亞"},"fKLRENEsh4kWTDK0MolTLJkzAVPjmvAIsEv9baQ4klsHSy57yWY":{"id":[5076987,5076986,5076985,5076984,5058739,5002040,5002038,5002037,5069028,5056815,5053632,4810814,4810812,4810811,4810809,4810761,4810759,4810758,4810756,4804396],"mid":[1530,1530,1530,1530,149,149,149,149,61,61,61,175,175,175,175,175,175,175,175,1530],"aid":[6036,552,708,708,51,581,580,708,708,708,708,708,163,263,708,465,708,743,708,165],"bid":[708,708,6036,15,708,708,708,1017,907,208,619,465,708,708,743,708,163,708,263,708],"date":["26-10-04","26-10-02","26-09-27","26-09-25","26-07-03","26-06-28","26-06-23","26-06-17","26-06-02","26-04-01","26-03-28","25-11-19","25-11-16","25-10-13","25-10-10","25-09-10","25-09-07","25-06-11","25-06-08","25-03-24"],"liveA":[1,2,3,3,3,3,2,3,1,1,5,1,0,1,10,1,1,0,2,2],"liveB":[1,2,1,1,0,3,0,1,0,0,1,1,2,0,0,2,0,4,1,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1],"bc":["0-0","2-0","2-0","1-0","1-0","1-1","1-0","1-0","0-0","0-0","1-0","0-1","0-1","0-0","6-0","0-0","0-0","0-4","1-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.5","0.25","-1.0","-1.25","-1.5","-0.0","-1.25","-1.25","-1.0","-0.75","-1.0","-1.5","1.5","0.75","-5.75","0.75","-2.5","4.0","-1.5","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,1,0,0,2,1,2,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,2],"oworl":[3,4,0,0,3,2,3,0,2,1,0,3,0,3,0,1,3,2,3,3]},"fKLRENEsh4kWTGG4ZoJXKcoyUQSzmqVe5xwabYlkQ":"","fKLRENEsh4kWTGK7ZokFLZxnC1Phm6cDs0f4ZaMvlQ":{"1530":{"n":"歐國聯","c":"D8231E"},"149":{"n":"世界盃","c":"CC3366"},"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"}},"fKLRENEsh4kWTDS+ZN4ALMxiAA7hyaJatEjiYbUlF0b":"","fKLRENEsh4kWTGC+Z4gHLZE1ClO0maILsUz7a6Mp":{"5076987":"奧地利先開球角球數(3)|角球數(5)","5076986":"愛爾蘭先開球
角球數(3)|角球數(5)","5076985":"科索沃先開球
角球數(5)|角球數(1)","5076984":"奧地利先開球
角球數(4)|角球數(2)","5058739":"

首個角球(西班牙)<\/span>|<\/i>首張黃牌(奧地利)<\/span>|<\/i>首個越位(奧地利)<\/span>|<\/i>首個換人(奧地利)<\/span><\/p>

末個角球(西班牙)<\/span>|<\/i>末張黃牌(奧地利)<\/span>|<\/i>末個越位(奧地利)<\/span>|<\/i>末個換人(西班牙)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射門<\/td>黃牌<\/td>換人<\/td>犯規<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
西班牙(先開球)<\/td>9<\/td>2<\/td>23<\/td>0<\/td>5<\/td>8<\/td>15<\/td>0<\/td>65%<\/td><\/tr>
奧地利<\/td>0<\/td>5<\/td>5<\/td>1<\/td>5<\/td>15<\/td>8<\/td>6<\/td>35%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","5002040":"

首個角球(奧地利)<\/span>|<\/i>首張黃牌(奧地利)<\/span>|<\/i>首個越位(奧地利)<\/span>|<\/i>首個換人(奧地利)<\/span><\/p>

末個角球(奧地利)<\/span>|<\/i>末張黃牌(奧地利)<\/span>|<\/i>末個越位(阿爾及利亞)<\/span>|<\/i>末個換人(奧地利)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射門<\/td>黃牌<\/td>換人<\/td>犯規<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
阿爾及利亞<\/td>0<\/td>1<\/td>12<\/td>0<\/td>4<\/td>3<\/td>7<\/td>0<\/td>65%<\/td><\/tr>
奧地利(先開球)<\/td>3<\/td>3<\/td>10<\/td>1<\/td>5<\/td>7<\/td>3<\/td>2<\/td>35%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","5002038":"

首個角球(奧地利)<\/span>|<\/i>首張黃牌(奧地利)<\/span>|<\/i>首個越位(阿根廷)<\/span>|<\/i>首個換人(阿根廷)<\/span><\/p>

末個角球(奧地利)<\/span>|<\/i>末張黃牌(阿根廷)<\/span>|<\/i>末個越位(阿根廷)<\/span>|<\/i>末個換人(奧地利)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射門<\/td>黃牌<\/td>換人<\/td>犯規<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
阿根廷(先開球)<\/td>1<\/td>2<\/td>12<\/td>2<\/td>5<\/td>13<\/td>12<\/td>1<\/td>54%<\/td><\/tr>
奧地利<\/td>3<\/td>0<\/td>6<\/td>2<\/td>5<\/td>13<\/td>15<\/td>2<\/td>46%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","5002037":"

首個角球(奧地利)<\/span>|<\/i>首張黃牌(奧地利)<\/span>|<\/i>首個越位(奧地利)<\/span>|<\/i>首個換人(奧地利)<\/span><\/p>

末個角球(奧地利)<\/span>|<\/i>末張黃牌(奧地利)<\/span>|<\/i>末個越位(奧地利)<\/span>|<\/i>末個換人(約旦)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射門<\/td>黃牌<\/td>換人<\/td>犯規<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
奧地利(先開球)<\/td>4<\/td>3<\/td>11<\/td>1<\/td>5<\/td>12<\/td>7<\/td>3<\/td>63%<\/td><\/tr>
約旦<\/td>3<\/td>1<\/td>11<\/td>0<\/td>5<\/td>7<\/td>12<\/td>1<\/td>37%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","4810814":"奧地利先開球
角球數(4)|角球數(2)","4810812":"塞浦路斯先開球
角球數(6)|角球數(3)","4810811":"奧地利先開球
角球數(2)|角球數(4)","4810809":"奧地利先開球
角球數(4)|角球數(2)","4810761":"波斯尼亞先開球
角球數(2)|角球數(2)","4810759":"塞浦路斯先開球
角球數(7)|角球數(3)","4810758":"奧地利先開球角球數(5)|角球數(6)","4810756":"奧地利先開球
角球數(5)|角球數(4)","4804396":"奧地利先開球角球數(2)|角球數(3)"},"e_index":9,"link":"2"};