var teamHistoryMatch = {"szh1eY2rvRnfW5mMBBkPwmOsAc78v5WF8QFC6+qMM01DT6e4":{"id":[5058731,5002018,5058672,5002017,5071511,5069226,5056819,5053639,4871606,4871604,4871601,4871599,4871597,4871596,4871595,4871594,4804394,4804384,4722967,4722966],"mid":[149,149,149,149,61,61,61,61,175,175,175,175,175,175,175,175,1530,1530,1530,1530],"aid":[361,907,361,361,361,361,361,361,361,467,361,749,288,361,361,399,51,361,465,361],"bid":[912,361,172,173,706,581,412,196,288,361,399,361,361,467,749,361,361,51,361,27],"date":["26-06-30","26-06-26","26-06-21","26-06-15","26-06-09","26-06-04","26-04-01","26-03-28","25-11-18","25-11-15","25-10-12","25-10-10","25-09-07","25-09-05","25-06-11","25-06-08","25-03-24","25-03-21","24-11-20","24-11-17"],"liveA":[1,1,5,2,2,0,1,2,4,1,4,0,2,1,8,0,2,2,1,4],"liveB":[1,3,1,2,1,1,1,1,0,1,0,4,3,1,0,2,2,2,1,0],"redA":[0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-2","2-0","0-0","1-0","0-0","1-1","1-1","1-0","1-0","3-0","0-1","2-2","1-0","3-0","0-2","1-0","1-1","0-1","2-0"],"ng":[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","2.25","-0.75","-0.5","-1.75","-1.5","-1.0","-0.75","-3.25","0.5","-2.5","3.25","2.5","-1.75","-3.75","1.75","-0.75","0.25","1.5","-1.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,0,1,0,2,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0],"oworl":[4,4,0,3,3,3,3,1,0,3,0,0,3,3,0,1,0,1,3,0]},"szh1eY2rvRnfT8wahcxP1Z4AQxpf35XggMGDyn":{"361":"荷兰","912":"摩洛哥","907":"突尼斯","172":"瑞典","173":"日本","706":"乌兹别克斯坦","581":"阿尔及利亚","412":"厄瓜多尔","196":"挪威","288":"立陶宛","467":"波兰","399":"芬兰","749":"马耳他","51":"西班牙","465":"波黑","27":"匈牙利"},"szh1eY2rvRnfWhnNkRlPg6M4Q878PP8CgoPGD+5+KUQ":"","szh1eY2rvRnfTgxZ0A4agnc6QNlq6+tCwgdEDyjQ":"","szh1eY2rvRnfWhgYkI4blXtAcw9aiqAw0VHCmp+Q":{"149":{"n":"世界杯","c":"CC3366"},"61":{"n":"友谊赛","c":"999933"},"175":{"n":"欧预选","c":"4D327D"},"1530":{"n":"欧国联","c":"D8231E"}},"szh1eY2rvRnfWwyMR9jOgnZslA1oPqtXFwWEimv":{"5058731":"90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[2-3]
首个角球(荷兰)<\/span>|<\/i>首张黄牌(摩洛哥)<\/span>|<\/i>首个越位(荷兰)<\/span>|<\/i>首个换人(荷兰)<\/span><\/p> 末个角球(荷兰)<\/span>|<\/i>末张黄牌(摩洛哥)<\/span>|<\/i>末个越位(荷兰)<\/span>|<\/i>末个换人(摩洛哥)<\/span><\/p><\/div> 首个角球(突尼斯)<\/span>|<\/i>首张黄牌()<\/span>|<\/i>首个越位(突尼斯)<\/span>|<\/i>首个换人(突尼斯)<\/span><\/p> 末个角球(突尼斯)<\/span>|<\/i>末张黄牌()<\/span>|<\/i>末个越位(突尼斯)<\/span>|<\/i>末个换人(突尼斯)<\/span><\/p><\/div> 首个角球(瑞典)<\/span>|<\/i>首张黄牌(瑞典)<\/span>|<\/i>首个越位(瑞典)<\/span>|<\/i>首个换人(荷兰)<\/span><\/p> 末个角球(瑞典)<\/span>|<\/i>末张黄牌(瑞典)<\/span>|<\/i>末个越位(荷兰)<\/span>|<\/i>末个换人(瑞典)<\/span><\/p><\/div> 首个角球(荷兰)<\/span>|<\/i>首张黄牌(荷兰)<\/span>|<\/i>首个越位(荷兰)<\/span>|<\/i>首个换人(日本)<\/span><\/p> 末个角球(日本)<\/span>|<\/i>末张黄牌(荷兰)<\/span>|<\/i>末个越位(荷兰)<\/span>|<\/i>末个换人(荷兰)<\/span><\/p><\/div><\/td> 角球<\/td> 越位<\/td> 射门<\/td> 黄牌<\/td> 换人<\/td> 犯规<\/td> 任意球<\/td> 救球<\/td> 控球率<\/td><\/tr> 荷蘭(先开球)<\/td> 5<\/td> 3<\/td> 6<\/td> 0<\/td> 6<\/td> 18<\/td> 15<\/td> 5<\/td> 30%<\/td><\/tr> 摩洛哥<\/td> 8<\/td> 0<\/td> 11<\/td> 1<\/td> 5<\/td> 15<\/td> 18<\/td> 1<\/td> 70%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","5002018":" <\/td> 角球<\/td> 越位<\/td> 射门<\/td> 黄牌<\/td> 换人<\/td> 犯规<\/td> 任意球<\/td> 救球<\/td> 控球率<\/td><\/tr> 突尼西亞<\/td> 4<\/td> 2<\/td> 10<\/td> 0<\/td> 5<\/td> 11<\/td> 10<\/td> 4<\/td> 28%<\/td><\/tr> 荷蘭(先开球)<\/td> 6<\/td> 1<\/td> 20<\/td> 0<\/td> 5<\/td> 10<\/td> 11<\/td> 3<\/td> 72%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","5058672":" <\/td> 角球<\/td> 越位<\/td> 射门<\/td> 黄牌<\/td> 换人<\/td> 犯规<\/td> 任意球<\/td> 救球<\/td> 控球率<\/td><\/tr> 荷蘭(先开球)<\/td> 2<\/td> 3<\/td> 10<\/td> 0<\/td> 5<\/td> 9<\/td> 15<\/td> 7<\/td> 51%<\/td><\/tr> 瑞典<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 15<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 12<\/td> 12<\/td> 2<\/td> 49%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","5002017":" <\/td> 角球<\/td> 越位<\/td> 射门<\/td> 黄牌<\/td> 换人<\/td> 犯规<\/td> 任意球<\/td> 救球<\/td> 控球率<\/td><\/tr> 荷蘭(先开球)<\/td> 5<\/td> 1<\/td> 10<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 7<\/td> 7<\/td> 1<\/td> 60%<\/td><\/tr> 日本<\/td> 4<\/td> 0<\/td> 10<\/td> 0<\/td> 5<\/td> 7<\/td> 8<\/td> 4<\/td> 40%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","4871606":"立陶宛先开球
角球数(5)|角球数(3)","4871604":"荷兰先开球
角球数(2)|角球数(3)","4871601":"荷兰先开球
角球数(12)|角球数(1)","4871599":"荷兰先开球
角球数(1)|角球数(6)","4871597":"立陶宛先开球
角球数(1)|角球数(7)","4871596":"荷兰先开球
角球数(7)|角球数(4)","4871595":"马耳他先开球
角球数(6)|角球数(2)","4871594":"荷兰先开球
角球数(1)|角球数(6)","4804394":"90分钟[2-2],两回合[4-4],120分钟[3-3],点球[5-4]
荷兰先开球
角球数(4)|角球数(2)","4804384":"荷兰先开球
角球数(2)|角球数(4)","4722967":"荷兰先开球
角球数(3)|角球数(5)","4722966":"匈牙利先开球
角球数(5)|角球数(4)"},"e_index":6,"link":"2"};