var teamHistoryMatch = {"f8KxKMtcfY5PxRekEWXNy29uZB1SVtUXMBjvFseo8w":{"149":{"n":"世界盃","c":"CC3366"},"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"1530":{"n":"歐國聯","c":"D8231E"}},"f8KxKMtcfY5PxRulGTKdnDQ8ZxwBVodAZ0PqHsC9Od1KHh1hVA":{"id":[5058740,5002049,5002048,5002045,5071454,5069032,5056825,5055682,4871582,4871579,4871576,4871575,4871573,4871569,4871565,4871563,4804397,4804379,4722943,4722942],"mid":[149,149,149,149,61,61,61,61,175,175,175,175,175,175,175,175,1530,1530,1530,1530],"aid":[186,310,834,13,310,310,510,383,5647,310,310,331,310,408,310,6120,410,310,310,103],"bid":[310,619,310,310,106,481,310,310,310,408,6120,310,5647,310,331,310,310,410,186,310],"date":["26-07-03","26-06-28","26-06-24","26-06-18","26-06-08","26-06-02","26-04-01","26-03-27","25-11-18","25-11-15","25-10-13","25-10-10","25-09-09","25-09-06","25-06-10","25-06-07","25-03-24","25-03-21","24-11-19","24-11-16"],"liveA":[2,2,0,4,2,0,3,1,2,3,3,0,4,0,5,0,2,2,1,1],"liveB":[1,1,1,2,1,2,1,2,3,1,0,0,0,1,1,7,0,0,1,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1],"bc":["0-0","1-0","0-0","2-2","0-0","0-1","1-0","1-2","2-1","1-1","1-0","0-0","1-0","0-1","1-0","0-2","0-0","2-0","0-1","0-0"],"ng":[1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"rq":["-0.75","-0.5","1.25","-0.75","-1.25","-0.0","-0.75","-0.25","1.0","-2.5","-5.25","0.25","-1.75","1.75","-0.5","3.75","-1.5","0.5","-0.25","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,0,2,0,2,2,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,0,1,2],"oworl":[4,0,4,3,4,3,3,0,2,3,3,4,0,3,0,0,3,0,4,3]},"f8KxKMtcfY5PxRzwQzvJnGA9MhdTUI8RZx7sGMeu":{"5058740":"
首個角球(葡萄牙)<\/span>|<\/i>首張黃牌(葡萄牙)<\/span>|<\/i>首個越位(克羅地亞)<\/span>|<\/i>首個換人(克羅地亞)<\/span><\/p> 末個角球(克羅地亞)<\/span>|<\/i>末張黃牌(克羅地亞)<\/span>|<\/i>末個越位(克羅地亞)<\/span>|<\/i>末個換人(克羅地亞)<\/span><\/p><\/div> 首個角球(加納)<\/span>|<\/i>首張黃牌(克羅地亞)<\/span>|<\/i>首個越位(加納)<\/span>|<\/i>首個換人(加納)<\/span><\/p> 末個角球(克羅地亞)<\/span>|<\/i>末張黃牌(加納)<\/span>|<\/i>末個越位(加納)<\/span>|<\/i>末個換人(克羅地亞)<\/span><\/p><\/div> 首個角球(克羅地亞)<\/span>|<\/i>首張黃牌(巴拿馬)<\/span>|<\/i>首個越位(克羅地亞)<\/span>|<\/i>首個換人(克羅地亞)<\/span><\/p> 末個角球(巴拿馬)<\/span>|<\/i>末張黃牌(克羅地亞)<\/span>|<\/i>末個越位(巴拿馬)<\/span>|<\/i>末個換人(巴拿馬)<\/span><\/p><\/div> 首個角球(克羅地亞)<\/span>|<\/i>首張黃牌()<\/span>|<\/i>首個越位(克羅地亞)<\/span>|<\/i>首個換人(克羅地亞)<\/span><\/p> 末個角球(克羅地亞)<\/span>|<\/i>末張黃牌()<\/span>|<\/i>末個越位(克羅地亞)<\/span>|<\/i>末個換人(英格蘭)<\/span><\/p><\/div><\/td> 角球<\/td> 越位<\/td> 射門<\/td> 黃牌<\/td> 換人<\/td> 犯規<\/td> 任意球<\/td> 救球<\/td> 控球率<\/td><\/tr> 葡萄牙<\/td> 9<\/td> 1<\/td> 15<\/td> 1<\/td> 5<\/td> 6<\/td> 15<\/td> 5<\/td> 60%<\/td><\/tr> 克羅地亞(先開球)<\/td> 5<\/td> 4<\/td> 13<\/td> 2<\/td> 4<\/td> 12<\/td> 7<\/td> 2<\/td> 40%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","5002049":" <\/td> 角球<\/td> 越位<\/td> 射門<\/td> 黃牌<\/td> 換人<\/td> 犯規<\/td> 任意球<\/td> 救球<\/td> 控球率<\/td><\/tr> 克羅地亞(先開球)<\/td> 3<\/td> 1<\/td> 8<\/td> 1<\/td> 4<\/td> 9<\/td> 13<\/td> 0<\/td> 53%<\/td><\/tr> 加納<\/td> 2<\/td> 2<\/td> 6<\/td> 1<\/td> 5<\/td> 13<\/td> 9<\/td> 2<\/td> 47%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","5002048":" <\/td> 角球<\/td> 越位<\/td> 射門<\/td> 黃牌<\/td> 換人<\/td> 犯規<\/td> 任意球<\/td> 救球<\/td> 控球率<\/td><\/tr> 巴拿馬<\/td> 7<\/td> 1<\/td> 8<\/td> 1<\/td> 4<\/td> 19<\/td> 12<\/td> 1<\/td> 42%<\/td><\/tr> 克羅地亞(先開球)<\/td> 2<\/td> 2<\/td> 6<\/td> 1<\/td> 5<\/td> 12<\/td> 19<\/td> 1<\/td> 58%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","5002045":" <\/td> 角球<\/td> 越位<\/td> 射門<\/td> 黃牌<\/td> 換人<\/td> 犯規<\/td> 任意球<\/td> 救球<\/td> 控球率<\/td><\/tr> 英格蘭(先開球)<\/td> 8<\/td> 0<\/td> 22<\/td> 0<\/td> 5<\/td> 10<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 52%<\/td><\/tr> 克羅地亞<\/td> 2<\/td> 1<\/td> 10<\/td> 0<\/td> 5<\/td> 12<\/td> 10<\/td> 7<\/td> 48%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","4871582":"克羅地亞先開球
角球數(5)|角球數(3)","4871579":"法羅群島先開球
角球數(11)|角球數(2)","4871576":"直布羅陀先開球
角球數(18)|角球數(0)","4871575":"捷克先開球
角球數(5)|角球數(6)","4871573":"克羅地亞先開球
角球數(7)|角球數(3)","4871569":"克羅地亞先開球
角球數(3)|角球數(17)","4871565":"克羅地亞先開球
角球數(0)|角球數(6)","4871563":"直布羅陀先開球
角球數(1)|角球數(12)","4804397":"90分鐘[2-0],兩回合[2-2],120分鐘[2-0],點球[5-4]
法國先開球
角球數(14)|角球數(0)","4804379":"法國先開球
角球數(3)|角球數(9)","4722943":"葡萄牙先開球
角球數(5)|角球數(7)","4722942":"克羅地亞先開球
角球數(6)|角球數(7)"},"f8KxKMtcfY5PxRyuEzWdyWc8YhQDXoRFPUrnGtKi9w":"","f8KxKMtcfY5PxRyvRTebwG89YxZXUoIWM072EtKm":{"186":"葡萄牙","310":"克羅地亞","619":"加納","834":"巴拿馬","13":"英格蘭","106":"斯洛文尼亞","481":"比利時","510":"巴西","383":"哥倫比亞","5647":"黑山","408":"法羅群島","6120":"直布羅陀","331":"捷克","410":"法國","103":"蘇格蘭"},"f8KxKMtcfY5PxR6iGGKUzzQ5ZBAEU4BGYUL1EtG48uFp":"","e_index":1,"link":"2"};