var teamHistoryMatch = {"DgPcrnZl0ZNR9Dnphz8BrNu5OUr1zMTROrLzUzA2UTjr":"","DgPcrnZl0ZNR9G23hGlaq9jmahagw5XVbOfsXyExVz7322yRMU":{"id":[4810790,4810788,4804396,4804377,4722979,4722978,4722975,4722973,4722971,4722970,4621013,4621011,4621010,4697997,4697180,4666881,4663549,4447105,4617257,4447102],"mid":[175,175,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,87,87,87,61,61,61,61,87,61,87],"aid":[165,583,165,708,165,171,51,165,433,165,433,106,165,172,708,163,414,165,481,165],"bid":[737,165,708,165,433,165,165,171,165,51,165,165,13,165,165,165,165,494,165,5647],"date":["25-06-11","25-06-08","25-03-24","25-03-21","24-11-19","24-11-16","24-10-16","24-10-13","24-09-08","24-09-06","24-06-26","24-06-20","24-06-17","24-06-08","24-06-05","24-03-26","24-03-22","23-11-19","23-11-16","23-10-18"],"liveA":[3,0,2,1,0,1,3,2,2,0,0,1,0,0,2,0,4,2,1,3],"liveB":[0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,3,1,1,0,2,0,1],"redA":[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],"bc":["2-0","0-0","0-0","1-0","0-0","0-0","1-0","1-0","1-0","0-0","0-0","0-0","0-1","0-1","2-1","0-1","2-0","1-0","1-0","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-2.75","0.25","-0.0","-0.75","-0.0","-0.5","-1.5","0.25","-0.5","1.0","-0.25","0.75","1.0","-0.25","-0.25","1.75","-0.25","-1.75","-0.75","-1.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,0,1,1,1,2,0,2,1,1,1,2,0,2,0,2,1,2,0],"oworl":[1,4,0,0,2,0,3,0,3,0,1,3,2,0,3,3,3,3,4,0]},"DgPcrnZl0ZNR9DDt0m8Lo7obxzzwpGAN7XpVyYmUA":{"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"1530":{"n":"歐國聯","c":"D8231E"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"},"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"}},"DgPcrnZl0ZNR9Dy812sBrYbtb0ynz5XQObXhWzMsVA":"","DgPcrnZl0ZNR9D22iGNaqd3oYU72zsXTaODwUzMo":{"165":"塞爾維亞","737":"安道爾","583":"阿爾巴尼亞","708":"奧地利","433":"丹麥","171":"瑞士","51":"西班牙","106":"斯洛文尼亞","13":"英格蘭","172":"瑞典","163":"塞浦路斯","414":"俄羅斯","494":"保加利亞","481":"比利時","5647":"黑山"},"DgPcrnZl0ZNR9Gztg21co9i6aU6gyJbXau7qWSYg":{"4810790":"安道爾先開球角球數(10)|角球數(1)","4810788":"阿爾巴尼亞先開球
角球數(4)|角球數(4)","4804396":"奧地利先開球角球數(2)|角球數(3)","4804377":"塞爾維亞先開球
角球數(3)|角球數(2)","4722979":"丹麥先開球
角球數(7)|角球數(3)","4722978":"瑞士先開球
角球數(5)|角球數(3)","4722975":"西班牙先開球
角球數(6)|角球數(2)","4722973":"瑞士先開球
角球數(3)|角球數(7)","4722971":"塞爾維亞先開球","4722970":"塞爾維亞先開球","4621013":"

首個角球(丹麥)<\/span>|<\/i>首張黃牌(塞爾維亞)<\/span>|<\/i>首個越位(塞爾維亞)<\/span>|<\/i>首個換人(塞爾維亞)<\/span><\/p>

末個角球(丹麥)<\/span>|<\/i>末張黃牌(塞爾維亞)<\/span>|<\/i>末個越位(塞爾維亞)<\/span>|<\/i>末個換人(丹麥)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射門<\/td>黃牌<\/td>換人<\/td>犯規<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
丹麥(先開球)<\/td>8<\/td>0<\/td>10<\/td>2<\/td>5<\/td>11<\/td>8<\/td>1<\/td>49%<\/td><\/tr>
塞爾維亞<\/td>2<\/td>3<\/td>5<\/td>2<\/td>5<\/td>5<\/td>11<\/td>3<\/td>51%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","4621011":"

首個角球(斯洛文尼亞)<\/span>|<\/i>首張黃牌(塞爾維亞)<\/span>|<\/i>首個越位()<\/span>|<\/i>首個換人(塞爾維亞)<\/span><\/p>

末個角球(塞爾維亞)<\/span>|<\/i>末張黃牌(斯洛文尼亞)<\/span>|<\/i>末個越位()<\/span>|<\/i>末個換人(斯洛文尼亞)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射門<\/td>黃牌<\/td>換人<\/td>犯規<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
斯洛文尼亞(先開球)<\/td>4<\/td>0<\/td>10<\/td>2<\/td>4<\/td>13<\/td>8<\/td>3<\/td>43%<\/td><\/tr>
塞爾維亞<\/td>9<\/td>0<\/td>15<\/td>4<\/td>5<\/td>8<\/td>13<\/td>3<\/td>57%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","4621010":"

首個角球(塞爾維亞)<\/span>|<\/i>首張黃牌(塞爾維亞)<\/span>|<\/i>首個越位(英格蘭)<\/span>|<\/i>首個換人(塞爾維亞)<\/span><\/p>

末個角球(塞爾維亞)<\/span>|<\/i>末張黃牌(塞爾維亞)<\/span>|<\/i>末個越位(英格蘭)<\/span>|<\/i>末個換人(英格蘭)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射門<\/td>黃牌<\/td>換人<\/td>犯規<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
塞爾維亞<\/td>2<\/td>0<\/td>6<\/td>3<\/td>5<\/td>19<\/td>9<\/td>2<\/td>47%<\/td><\/tr>
英格蘭(先開球)<\/td>1<\/td>1<\/td>5<\/td>0<\/td>3<\/td>8<\/td>19<\/td>1<\/td>53%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","4447105":"保加利亞先開球角球數(11)|角球數(3)","4447102":"角球數(6)|角球數(3)"},"e_index":3,"link":"2"};