var teamHistoryMatch = {"qbfmETFIren8pCIjWMlPhD2uyMVnE8LIZhR8acMBDnnWklre2U":{"id":[4873523,4873357,4804390,4804381,4722944,4722942,4722940,4722937,4722936,4722934,4621001,4621000,4620997,4697906,4697172,4667153,4664167,4446410,4446408,4609725],"mid":[61,61,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,87,87,87,61,61,61,61,87,87,61],"aid":[270,103,103,45,467,103,103,310,186,103,103,103,431,103,6120,103,361,103,376,410],"bid":[103,471,45,103,103,310,186,103,103,467,27,171,103,399,103,493,103,196,103,103],"date":["25-06-09","25-06-07","25-03-24","25-03-21","24-11-19","24-11-16","24-10-16","24-10-12","24-09-09","24-09-06","24-06-24","24-06-20","24-06-15","24-06-08","24-06-03","24-03-27","24-03-23","23-11-20","23-11-17","23-10-18"],"liveA":[0,1,0,0,1,1,0,2,2,2,0,1,5,2,0,0,4,3,2,4],"liveB":[4,3,3,1,2,0,0,1,1,3,1,1,1,2,2,1,0,3,2,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-2","1-2","0-2","0-1","0-1","0-0","0-0","1-1","0-1","0-2","0-0","1-1","3-0","0-0","0-0","0-1","1-0","2-2","1-0","3-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0],"rq":["2.5","-0.75","-0.0","-0.5","-0.25","0.25","1.0","-1.0","-1.5","-0.25","-0.0","0.5","-1.5","-1.0","3.25","-1.0","-1.5","-0.25","0.25","-1.75"],"rql":[1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,2,0,0,0,1,2,2,2,2,1,2,1,0,2,2,1,1,2],"oworl":[0,3,3,0,0,0,0,2,0,3,3,0,3,3,3,3,3,4,4,3]},"qbfmETFIren8pH4kCsEZhGusnM9nQMGUsVX96Ad":{"4804390":"苏格兰先开球角球数(3)|角球数(0)","4804381":"苏格兰先开球
角球数(8)|角球数(3)","4722944":"波兰先开球
角球数(4)|角球数(5)","4722942":"克罗地亚先开球
角球数(6)|角球数(7)","4722940":"苏格兰先开球
角球数(1)|角球数(9)","4722937":"苏格兰先开球
角球数(3)|角球数(2)","4722936":"苏格兰先开球","4722934":"苏格兰先开球","4621001":"

首个角球(匈牙利)<\/span>|<\/i>首张黄牌(匈牙利)<\/span>|<\/i>首个越位(匈牙利)<\/span>|<\/i>首个换人(匈牙利)<\/span><\/p>

末个角球(苏格兰)<\/span>|<\/i>末张黄牌(匈牙利)<\/span>|<\/i>末个越位(苏格兰)<\/span>|<\/i>末个换人(苏格兰)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射门<\/td>黄牌<\/td>换人<\/td>犯规<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
蘇格蘭<\/td>2<\/td>3<\/td>4<\/td>1<\/td>5<\/td>16<\/td>18<\/td>4<\/td>60%<\/td><\/tr>
匈牙利(先开球)<\/td>6<\/td>5<\/td>14<\/td>5<\/td>5<\/td>13<\/td>19<\/td>0<\/td>40%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","4621000":"

首个角球(苏格兰)<\/span>|<\/i>首张黄牌(瑞士)<\/span>|<\/i>首个越位(瑞士)<\/span>|<\/i>首个换人(瑞士)<\/span><\/p>

末个角球(苏格兰)<\/span>|<\/i>末张黄牌(瑞士)<\/span>|<\/i>末个越位(瑞士)<\/span>|<\/i>末个换人(苏格兰)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射门<\/td>黄牌<\/td>换人<\/td>犯规<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
蘇格蘭(先开球)<\/td>5<\/td>0<\/td>11<\/td>3<\/td>4<\/td>11<\/td>16<\/td>3<\/td>47%<\/td><\/tr>
瑞士<\/td>8<\/td>5<\/td>11<\/td>2<\/td>5<\/td>11<\/td>11<\/td>2<\/td>53%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","4620997":"

首个角球(德国)<\/span>|<\/i>首张黄牌(德国)<\/span>|<\/i>首个越位(德国)<\/span>|<\/i>首个换人(德国)<\/span><\/p>

末个角球(德国)<\/span>|<\/i>末张黄牌(德国)<\/span>|<\/i>末个越位(德国)<\/span>|<\/i>末个换人(苏格兰)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射门<\/td>黄牌<\/td>换人<\/td>犯规<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
德國(先开球)<\/td>5<\/td>4<\/td>19<\/td>2<\/td>5<\/td>15<\/td>8<\/td>0<\/td>68%<\/td><\/tr>
蘇格蘭<\/td>0<\/td>0<\/td>0<\/td>1<\/td>5<\/td>9<\/td>19<\/td>5<\/td>32%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","4446410":"挪威先开球角球数(6)|角球数(4)","4446408":"苏格兰先开球
角球数(4)|角球数(4)"},"qbfmETFIren8pCImVcgRgjisyco0EJKfpZlObYLAj7":"","qbfmETFIren8pCggVMkZgD39msQ1FsjJrMNU+aAbAw":{"61":{"n":"友谊赛","c":"999933"},"1530":{"n":"欧国联","c":"D8231E"},"87":{"n":"欧洲杯","c":"A2895D"}},"qbfmETFIren8pCpzXMoe1mmryZ86EcXPrpZNbUV":{"270":"列支敦士登","103":"苏格兰","471":"冰岛","45":"希腊","467":"波兰","310":"克罗地亚","186":"葡萄牙","27":"匈牙利","171":"瑞士","431":"德国","399":"芬兰","6120":"直布罗陀","493":"北爱尔兰","361":"荷兰","196":"挪威","376":"格鲁吉亚","410":"法国"},"qbfmETFIren8pCInCsEfg2mvz8kyQ8PP+pRc9bURBw":"","e_index":2,"link":"2"};