var teamHistoryMatch = {"aeOmOyVldNUmZmxKnFXVezb4Up+k7OP3YR5xnLmukavCcMxIo0":{"id":[4810713,4810712,4810711,4810710,4871552,4873523,4873357,4804390,4804381,4722944,4722942,4722940,4722937,4722936,4722934,4621001,4621000,4620997,4697906,4697172],"mid":[175,175,175,175,175,61,61,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,87,87,87,61,61],"aid":[45,103,103,509,433,270,103,103,45,467,103,103,310,186,103,103,103,431,103,6120],"bid":[103,509,45,103,103,103,471,45,103,103,310,186,103,103,467,27,171,103,399,103],"date":["25-11-16","25-10-12","25-10-10","25-09-09","25-09-06","25-06-09","25-06-07","25-03-24","25-03-21","24-11-19","24-11-16","24-10-16","24-10-12","24-09-09","24-09-06","24-06-24","24-06-20","24-06-15","24-06-08","24-06-03"],"liveA":[3,2,3,0,0,0,1,0,0,1,1,0,2,2,2,0,1,5,2,0],"liveB":[2,1,1,2,0,4,3,3,1,2,0,0,1,1,3,1,1,1,2,2],"redA":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["1-0","1-0","0-0","0-1","0-0","0-2","1-2","0-2","0-1","0-1","0-0","0-0","1-1","0-1","0-2","0-0","1-1","3-0","0-0","0-0"],"ng":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1],"rq":["-0.25","-2.25","-0.0","1.25","-1.25","2.5","-0.75","-0.0","-0.5","-0.25","0.25","1.0","-1.0","-1.5","-0.25","-0.0","0.5","-1.5","-1.0","3.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,0,0,1,0,2,2,0,0,0,1,2,2,2,2,1,2,1,0],"oworl":[3,3,0,0,0,0,3,3,0,0,0,0,2,0,3,3,0,3,3,3]},"aeOmOyVldNUmZmpIxVHVI2T6Upqj6ubwMB9ukKipl63e":"","aeOmOyVldNUmZmkbzgSDKWKrU8mr7bajY018mKuzkg":"","aeOmOyVldNUmZm4ZnFLSLjCsXJ+j4Lz3NEh3mr6":{"4810713":"希臘先開球角球數(6)|角球數(8)","4810712":"白俄羅斯先開球
角球數(7)|角球數(6)","4810711":"蘇格蘭先開球
角球數(4)|角球數(4)","4810710":"蘇格蘭先開球
角球數(2)|角球數(2)","4871552":"蘇格蘭先開球
角球數(12)|角球數(4)","4804390":"蘇格蘭先開球角球數(3)|角球數(0)","4804381":"蘇格蘭先開球
角球數(8)|角球數(3)","4722944":"波蘭先開球
角球數(4)|角球數(5)","4722942":"克羅地亞先開球
角球數(6)|角球數(7)","4722940":"蘇格蘭先開球
角球數(1)|角球數(9)","4722937":"蘇格蘭先開球
角球數(3)|角球數(2)","4722936":"蘇格蘭先開球","4722934":"蘇格蘭先開球","4621001":"

首個角球(匈牙利)<\/span>|<\/i>首張黃牌(匈牙利)<\/span>|<\/i>首個越位(匈牙利)<\/span>|<\/i>首個換人(匈牙利)<\/span><\/p>

末個角球(蘇格蘭)<\/span>|<\/i>末張黃牌(匈牙利)<\/span>|<\/i>末個越位(蘇格蘭)<\/span>|<\/i>末個換人(蘇格蘭)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射門<\/td>黃牌<\/td>換人<\/td>犯規<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
蘇格蘭<\/td>2<\/td>3<\/td>4<\/td>1<\/td>5<\/td>16<\/td>18<\/td>4<\/td>60%<\/td><\/tr>
匈牙利(先開球)<\/td>6<\/td>5<\/td>14<\/td>5<\/td>5<\/td>13<\/td>19<\/td>0<\/td>40%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","4621000":"

首個角球(蘇格蘭)<\/span>|<\/i>首張黃牌(瑞士)<\/span>|<\/i>首個越位(瑞士)<\/span>|<\/i>首個換人(瑞士)<\/span><\/p>

末個角球(蘇格蘭)<\/span>|<\/i>末張黃牌(瑞士)<\/span>|<\/i>末個越位(瑞士)<\/span>|<\/i>末個換人(蘇格蘭)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射門<\/td>黃牌<\/td>換人<\/td>犯規<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
蘇格蘭(先開球)<\/td>5<\/td>0<\/td>11<\/td>3<\/td>4<\/td>11<\/td>16<\/td>3<\/td>47%<\/td><\/tr>
瑞士<\/td>8<\/td>5<\/td>11<\/td>2<\/td>5<\/td>11<\/td>11<\/td>2<\/td>53%<\/td><\/tr><\/table><\/div>","4620997":"

首個角球(德國)<\/span>|<\/i>首張黃牌(德國)<\/span>|<\/i>首個越位(德國)<\/span>|<\/i>首個換人(德國)<\/span><\/p>

末個角球(德國)<\/span>|<\/i>末張黃牌(德國)<\/span>|<\/i>末個越位(德國)<\/span>|<\/i>末個換人(蘇格蘭)<\/span><\/p><\/div>
<\/td>角球<\/td>越位<\/td>射門<\/td>黃牌<\/td>換人<\/td>犯規<\/td>任意球<\/td>救球<\/td>控球率<\/td><\/tr>
德國(先開球)<\/td>5<\/td>4<\/td>19<\/td>2<\/td>5<\/td>15<\/td>8<\/td>0<\/td>68%<\/td><\/tr>
蘇格蘭<\/td>0<\/td>0<\/td>0<\/td>1<\/td>5<\/td>9<\/td>19<\/td>5<\/td>32%<\/td><\/tr><\/table><\/div>"},"aeOmOyVldNUmZjsTzVLUImuhUsun6bKmZUltkKu3":{"45":"希臘","103":"蘇格蘭","509":"白俄羅斯","433":"丹麥","270":"列支敦士登","471":"冰島","467":"波蘭","310":"克羅地亞","186":"葡萄牙","27":"匈牙利","171":"瑞士","431":"德國","399":"芬蘭","6120":"直布羅陀"},"aeOmOyVldNUmZj0enAHSKTGpXJjyvrL2MER0lL65lg":{"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"1530":{"n":"歐國聯","c":"D8231E"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"}},"e_index":0,"link":"2"};